Saturnmondereignisse


2009
Datum Uhrzeit (MEZ) Mond Erscheinung Phase
1. Januar 2009 00:56:22 Dione Durchgang Ende
1. Januar 2009 07:06:34 Tethys Verfinsterung Anfang
2. Januar 2009 01:56:24 Rhea Verfinsterung Anfang
2. Januar 2009 05:38:54 Dione Verfinsterung Anfang
2. Januar 2009 05:45:50 Tethys Schattenvorübergang Anfang
2. Januar 2009 06:20:19 Tethys Durchgang Anfang
2. Januar 2009 07:05:41 Rhea Bedeckung Ende
3. Januar 2009 04:25:07 Tethys Verfinsterung Anfang
3. Januar 2009 07:56:26 Tethys Bedeckung Ende
4. Januar 2009 03:04:24 Tethys Schattenvorübergang Anfang
4. Januar 2009 03:38:29 Tethys Durchgang Anfang
4. Januar 2009 05:54:31 Tethys Schattenvorübergang Ende
4. Januar 2009 06:35:30 Tethys Durchgang Ende
4. Januar 2009 23:20:27 Dione Verfinsterung Anfang
5. Januar 2009 01:43:41 Tethys Verfinsterung Anfang
5. Januar 2009 03:27:29 Dione Bedeckung Ende
5. Januar 2009 05:14:34 Tethys Bedeckung Ende
6. Januar 2009 00:22:58 Tethys Schattenvorübergang Anfang
6. Januar 2009 00:56:36 Tethys Durchgang Anfang
6. Januar 2009 03:13:14 Tethys Schattenvorübergang Ende
6. Januar 2009 03:53:37 Tethys Durchgang Ende
7. Januar 2009 02:32:39 Tethys Bedeckung Ende
8. Januar 2009 00:08:03 Titan Durchgang Ende
8. Januar 2009 00:31:56 Tethys Schattenvorübergang Ende
8. Januar 2009 01:11:41 Tethys Durchgang Ende
8. Januar 2009 23:50:42 Tethys Bedeckung Ende
9. Januar 2009 00:00:18 Rhea Schattenvorübergang Ende
9. Januar 2009 01:41:48 Rhea Durchgang Ende
9. Januar 2009 01:52:48 Dione Schattenvorübergang Anfang
9. Januar 2009 02:38:56 Dione Durchgang Anfang
9. Januar 2009 04:59:47 Dione Schattenvorübergang Ende
9. Januar 2009 05:58:18 Dione Durchgang Ende
11. Januar 2009 02:49:16 Rhea Verfinsterung Anfang
11. Januar 2009 07:53:32 Rhea Bedeckung Ende
11. Januar 2009 23:38:41 Dione Durchgang Ende
13. Januar 2009 04:25:11 Dione Verfinsterung Anfang
16. Januar 2009 01:17:23 Titan Bedeckung Ende
16. Januar 2009 02:09:01 Dione Bedeckung Ende
17. Januar 2009 06:57:34 Dione Schattenvorübergang Anfang
17. Januar 2009 07:39:59 Dione Durchgang Anfang
17. Januar 2009 22:34:20 Rhea Durchgang Anfang
18. Januar 2009 00:56:07 Rhea Schattenvorübergang Ende
18. Januar 2009 02:27:49 Rhea Durchgang Ende
18. Januar 2009 06:53:45 Tethys Verfinsterung Anfang
19. Januar 2009 05:33:03 Tethys Schattenvorübergang Anfang
19. Januar 2009 06:02:29 Tethys Durchgang Anfang
20. Januar 2009 00:39:11 Dione Schattenvorübergang Anfang
20. Januar 2009 01:20:07 Dione Durchgang Anfang
20. Januar 2009 03:42:17 Rhea Verfinsterung Anfang
20. Januar 2009 03:47:34 Dione Schattenvorübergang Ende
20. Januar 2009 04:12:22 Tethys Verfinsterung Anfang
20. Januar 2009 04:39:04 Dione Durchgang Ende
20. Januar 2009 07:38:09 Tethys Bedeckung Ende
21. Januar 2009 02:51:40 Tethys Schattenvorübergang Anfang
21. Januar 2009 03:20:19 Tethys Durchgang Anfang
21. Januar 2009 05:42:55 Tethys Schattenvorübergang Ende
21. Januar 2009 06:17:02 Tethys Durchgang Ende
22. Januar 2009 01:30:58 Tethys Verfinsterung Anfang
22. Januar 2009 04:55:55 Tethys Bedeckung Ende
22. Januar 2009 22:18:57 Dione Durchgang Ende
23. Januar 2009 00:10:17 Tethys Schattenvorübergang Anfang
23. Januar 2009 00:38:08 Tethys Durchgang Anfang
23. Januar 2009 03:01:39 Tethys Schattenvorübergang Ende
23. Januar 2009 03:34:48 Tethys Durchgang Ende
23. Januar 2009 22:21:46 Titan Durchgang Ende
23. Januar 2009 22:49:36 Tethys Verfinsterung Anfang
24. Januar 2009 02:13:40 Tethys Bedeckung Ende
24. Januar 2009 03:11:38 Dione Verfinsterung Anfang
24. Januar 2009 07:08:51 Dione Bedeckung Ende
24. Januar 2009 21:55:55 Tethys Durchgang Anfang
25. Januar 2009 00:20:23 Tethys Schattenvorübergang Ende
25. Januar 2009 00:52:31 Tethys Durchgang Ende
25. Januar 2009 23:31:22 Tethys Bedeckung Ende
26. Januar 2009 22:10:12 Tethys Durchgang Ende
26. Januar 2009 22:22:11 Rhea Schattenvorübergang Anfang
26. Januar 2009 23:19:13 Rhea Durchgang Anfang
27. Januar 2009 00:48:33 Dione Bedeckung Ende
27. Januar 2009 01:52:02 Rhea Schattenvorübergang Ende
27. Januar 2009 03:11:28 Rhea Durchgang Ende
28. Januar 2009 05:44:07 Dione Schattenvorübergang Anfang
28. Januar 2009 06:19:56 Dione Durchgang Anfang
29. Januar 2009 04:35:30 Rhea Verfinsterung Anfang
30. Januar 2009 23:25:48 Dione Schattenvorübergang Anfang
30. Januar 2009 23:59:42 Dione Durchgang Anfang
31. Januar 2009 02:35:27 Dione Schattenvorübergang Ende
31. Januar 2009 03:17:54 Dione Durchgang Ende
31. Januar 2009 23:11:09 Titan Bedeckung Ende
2. Februar 2009 21:42:45 Rhea Bedeckung Ende
4. Februar 2009 01:58:21 Dione Verfinsterung Anfang
4. Februar 2009 05:47:01 Dione Bedeckung Ende
4. Februar 2009 06:41:26 Tethys Verfinsterung Anfang
4. Februar 2009 23:15:35 Rhea Schattenvorübergang Anfang
5. Februar 2009 00:02:34 Rhea Durchgang Anfang
5. Februar 2009 02:47:59 Rhea Schattenvorübergang Ende
5. Februar 2009 03:52:56 Rhea Durchgang Ende
5. Februar 2009 05:20:46 Tethys Schattenvorübergang Anfang
5. Februar 2009 05:42:05 Tethys Durchgang Anfang
6. Februar 2009 04:00:06 Tethys Verfinsterung Anfang
6. Februar 2009 07:16:54 Tethys Bedeckung Ende
6. Februar 2009 23:26:19 Dione Bedeckung Ende
7. Februar 2009 02:39:27 Tethys Schattenvorübergang Anfang
7. Februar 2009 02:59:41 Tethys Durchgang Anfang
7. Februar 2009 05:28:59 Rhea Verfinsterung Anfang
7. Februar 2009 05:31:44 Tethys Schattenvorübergang Ende
7. Februar 2009 05:55:39 Tethys Durchgang Ende
8. Februar 2009 01:18:47 Tethys Verfinsterung Anfang
8. Februar 2009 04:30:56 Dione Schattenvorübergang Anfang
8. Februar 2009 04:34:24 Tethys Bedeckung Ende
8. Februar 2009 04:58:35 Dione Durchgang Anfang
8. Februar 2009 23:58:07 Tethys Schattenvorübergang Anfang
9. Februar 2009 00:17:17 Tethys Durchgang Anfang
9. Februar 2009 02:50:32 Tethys Schattenvorübergang Ende
9. Februar 2009 03:13:08 Tethys Durchgang Ende
9. Februar 2009 22:37:28 Tethys Verfinsterung Anfang
10. Februar 2009 01:51:52 Tethys Bedeckung Ende
10. Februar 2009 21:16:49 Tethys Schattenvorübergang Anfang
10. Februar 2009 21:34:52 Tethys Durchgang Anfang
10. Februar 2009 22:12:41 Dione Schattenvorübergang Anfang
10. Februar 2009 22:38:05 Dione Durchgang Anfang
11. Februar 2009 00:09:19 Tethys Schattenvorübergang Ende
11. Februar 2009 00:30:35 Tethys Durchgang Ende
11. Februar 2009 01:23:35 Dione Schattenvorübergang Ende
11. Februar 2009 01:55:05 Dione Durchgang Ende
11. Februar 2009 22:22:45 Rhea Bedeckung Ende
11. Februar 2009 23:09:18 Tethys Bedeckung Ende
12. Februar 2009 07:03:34 Dione Verfinsterung Anfang
12. Februar 2009 21:28:08 Tethys Schattenvorübergang Ende
12. Februar 2009 21:48:01 Tethys Durchgang Ende
13. Februar 2009 20:26:44 Tethys Bedeckung Ende
14. Februar 2009 00:09:14 Rhea Schattenvorübergang Anfang
14. Februar 2009 00:44:48 Rhea Durchgang Anfang
14. Februar 2009 03:44:01 Rhea Schattenvorübergang Ende
14. Februar 2009 04:32:28 Rhea Durchgang Ende
15. Februar 2009 00:45:21 Dione Verfinsterung Anfang
15. Februar 2009 04:23:41 Dione Bedeckung Ende
16. Februar 2009 06:22:41 Rhea Verfinsterung Anfang
16. Februar 2009 20:32:26 Titan Bedeckung Ende
17. Februar 2009 22:02:39 Dione Bedeckung Ende
19. Februar 2009 03:18:03 Dione Schattenvorübergang Anfang
19. Februar 2009 03:36:21 Dione Durchgang Anfang
19. Februar 2009 06:29:49 Dione Schattenvorübergang Ende
19. Februar 2009 06:52:07 Dione Durchgang Ende
20. Februar 2009 23:01:05 Rhea Bedeckung Ende
21. Februar 2009 06:29:46 Tethys Verfinsterung Anfang
21. Februar 2009 20:59:53 Dione Schattenvorübergang Anfang
21. Februar 2009 21:15:44 Dione Durchgang Anfang
22. Februar 2009 00:11:55 Dione Schattenvorübergang Ende
22. Februar 2009 00:31:00 Dione Durchgang Ende
22. Februar 2009 05:09:09 Tethys Schattenvorübergang Anfang
22. Februar 2009 05:20:08 Tethys Durchgang Anfang
23. Februar 2009 01:03:08 Rhea Schattenvorübergang Anfang
23. Februar 2009 01:26:23 Rhea Durchgang Anfang
23. Februar 2009 03:48:31 Tethys Verfinsterung Anfang
23. Februar 2009 04:40:10 Rhea Schattenvorübergang Ende
23. Februar 2009 05:10:28 Rhea Durchgang Ende
23. Februar 2009 05:50:48 Dione Verfinsterung Anfang
23. Februar 2009 06:53:34 Tethys Bedeckung Ende
24. Februar 2009 02:27:54 Tethys Schattenvorübergang Anfang
24. Februar 2009 02:37:39 Tethys Durchgang Anfang
24. Februar 2009 05:21:07 Tethys Schattenvorübergang Ende
24. Februar 2009 05:32:14 Tethys Durchgang Ende
25. Februar 2009 01:07:17 Tethys Verfinsterung Anfang
25. Februar 2009 04:10:53 Tethys Bedeckung Ende
25. Februar 2009 23:32:40 Dione Verfinsterung Anfang
25. Februar 2009 23:46:40 Tethys Schattenvorübergang Anfang
25. Februar 2009 23:55:10 Tethys Durchgang Anfang
26. Februar 2009 02:39:58 Tethys Schattenvorübergang Ende
26. Februar 2009 02:49:33 Tethys Durchgang Ende
26. Februar 2009 02:59:14 Dione Bedeckung Ende
26. Februar 2009 22:26:03 Tethys Verfinsterung Anfang
27. Februar 2009 01:28:13 Tethys Bedeckung Ende
27. Februar 2009 21:05:26 Tethys Schattenvorübergang Anfang
27. Februar 2009 21:12:41 Tethys Durchgang Anfang
27. Februar 2009 23:58:50 Tethys Schattenvorübergang Ende
28. Februar 2009 00:06:52 Tethys Durchgang Ende
28. Februar 2009 19:44:49 Tethys Verfinsterung Anfang
28. Februar 2009 20:38:00 Dione Bedeckung Ende
28. Februar 2009 22:45:31 Tethys Bedeckung Ende
1. März 2009 19:43:45 Rhea Verfinsterung Anfang
1. März 2009 21:17:43 Tethys Schattenvorübergang Ende
1. März 2009 21:24:10 Tethys Durchgang Ende
1. März 2009 23:38:11 Rhea Bedeckung Ende
2. März 2009 02:05:30 Dione Schattenvorübergang Anfang
2. März 2009 02:13:47 Dione Durchgang Anfang
2. März 2009 05:18:20 Dione Schattenvorübergang Ende
2. März 2009 05:27:23 Dione Durchgang Ende
2. März 2009 20:02:49 Tethys Bedeckung Ende
4. März 2009 01:57:18 Rhea Schattenvorübergang Anfang
4. März 2009 02:07:48 Rhea Durchgang Anfang
4. März 2009 05:36:27 Rhea Schattenvorübergang Ende
4. März 2009 05:47:20 Rhea Durchgang Ende
4. März 2009 19:47:25 Dione Schattenvorübergang Anfang
4. März 2009 19:53:08 Dione Durchgang Anfang
4. März 2009 23:00:30 Dione Schattenvorübergang Ende
4. März 2009 23:06:08 Dione Durchgang Ende
6. März 2009 04:38:22 Dione Verfinsterung Anfang
8. März 2009 22:20:19 Dione Verfinsterung Anfang
9. März 2009 01:34:13 Dione Bedeckung Ende
10. März 2009 06:18:51 Tethys Verfinsterung Anfang
10. März 2009 20:38:07 Rhea Verfinsterung Anfang
11. März 2009 00:18:46 Rhea Verfinsterung Ende
11. März 2009 04:57:56 Tethys Durchgang Anfang
11. März 2009 04:58:16 Tethys Schattenvorübergang Anfang
11. März 2009 19:16:00 Dione Verfinsterung Ende
12. März 2009 03:36:43 Tethys Bedeckung Anfang
13. März 2009 00:51:22 Dione Durchgang Anfang
13. März 2009 00:53:17 Dione Schattenvorübergang Anfang
13. März 2009 02:15:31 Tethys Durchgang Anfang
13. März 2009 02:17:06 Tethys Schattenvorübergang Anfang
13. März 2009 02:49:31 Rhea Durchgang Anfang
13. März 2009 02:51:46 Rhea Schattenvorübergang Anfang
13. März 2009 04:02:19 Dione Durchgang Ende
13. März 2009 04:07:08 Dione Schattenvorübergang Ende
13. März 2009 05:08:03 Tethys Durchgang Ende
13. März 2009 05:11:10 Tethys Schattenvorübergang Ende
14. März 2009 00:54:19 Tethys Bedeckung Anfang
14. März 2009 03:50:39 Tethys Verfinsterung Ende
14. März 2009 23:33:07 Tethys Durchgang Anfang
14. März 2009 23:35:57 Tethys Schattenvorübergang Anfang
15. März 2009 02:25:23 Tethys Durchgang Ende
15. März 2009 02:30:07 Tethys Schattenvorübergang Ende
15. März 2009 21:41:05 Dione Durchgang Ende
15. März 2009 21:49:23 Dione Schattenvorübergang Ende
15. März 2009 22:11:55 Tethys Bedeckung Anfang
16. März 2009 01:09:35 Tethys Verfinsterung Ende
16. März 2009 20:50:43 Tethys Durchgang Anfang
16. März 2009 20:54:49 Tethys Schattenvorübergang Anfang
16. März 2009 23:42:43 Tethys Durchgang Ende
16. März 2009 23:49:04 Tethys Schattenvorübergang Ende
17. März 2009 03:20:36 Dione Bedeckung Anfang
17. März 2009 19:01:10 Rhea Schattenvorübergang Ende
17. März 2009 19:29:32 Tethys Bedeckung Anfang
17. März 2009 22:28:32 Tethys Verfinsterung Ende
18. März 2009 21:00:05 Tethys Durchgang Ende
18. März 2009 21:08:01 Tethys Schattenvorübergang Ende
19. März 2009 19:47:30 Tethys Verfinsterung Ende
19. März 2009 21:00:09 Dione Bedeckung Anfang
19. März 2009 21:21:15 Rhea Bedeckung Anfang
20. März 2009 00:22:46 Dione Verfinsterung Ende
20. März 2009 01:15:18 Rhea Verfinsterung Ende
22. März 2009 03:31:56 Rhea Durchgang Anfang
22. März 2009 03:46:29 Rhea Schattenvorübergang Anfang
23. März 2009 23:29:34 Dione Durchgang Anfang
23. März 2009 23:41:25 Dione Schattenvorübergang Anfang
24. März 2009 02:37:33 Dione Durchgang Ende
24. März 2009 02:56:11 Dione Schattenvorübergang Ende
26. März 2009 19:18:32 Rhea Durchgang Ende
26. März 2009 19:57:48 Rhea Schattenvorübergang Ende
26. März 2009 20:16:29 Dione Durchgang Ende
26. März 2009 20:38:30 Dione Schattenvorübergang Ende
28. März 2009 01:59:08 Dione Bedeckung Anfang
28. März 2009 04:36:48 Tethys Durchgang Anfang
28. März 2009 04:48:11 Tethys Schattenvorübergang Anfang
28. März 2009 22:04:25 Rhea Bedeckung Anfang
29. März 2009 02:12:00 Rhea Verfinsterung Ende
29. März 2009 03:15:41 Tethys Bedeckung Anfang
30. März 2009 01:54:34 Tethys Durchgang Anfang
30. März 2009 02:07:06 Tethys Schattenvorübergang Anfang
30. März 2009 04:44:41 Tethys Durchgang Ende
30. März 2009 05:01:55 Tethys Schattenvorübergang Ende
30. März 2009 19:38:56 Dione Bedeckung Anfang
30. März 2009 23:12:00 Dione Verfinsterung Ende
31. März 2009 00:33:28 Tethys Bedeckung Anfang
31. März 2009 03:41:25 Tethys Verfinsterung Ende
31. März 2009 04:15:22 Rhea Durchgang Anfang
31. März 2009 04:41:29 Rhea Schattenvorübergang Anfang
31. März 2009 23:12:22 Tethys Durchgang Anfang
31. März 2009 23:26:03 Tethys Schattenvorübergang Anfang
1. April 2009 02:02:12 Tethys Durchgang Ende
1. April 2009 02:20:55 Tethys Schattenvorübergang Ende
1. April 2009 04:28:53 Dione Durchgang Anfang
1. April 2009 04:47:44 Dione Schattenvorübergang Anfang
1. April 2009 21:51:16 Tethys Bedeckung Anfang
2. April 2009 01:00:26 Tethys Verfinsterung Ende
2. April 2009 20:30:11 Tethys Durchgang Anfang
2. April 2009 20:44:59 Tethys Schattenvorübergang Anfang
2. April 2009 23:19:45 Tethys Durchgang Ende
2. April 2009 23:39:57 Tethys Schattenvorübergang Ende
3. April 2009 22:08:48 Dione Durchgang Anfang
3. April 2009 22:19:27 Tethys Verfinsterung Ende
3. April 2009 22:29:53 Dione Schattenvorübergang Anfang
4. April 2009 01:13:46 Dione Durchgang Ende
4. April 2009 01:45:31 Dione Schattenvorübergang Ende
4. April 2009 19:56:19 Rhea Durchgang Ende
4. April 2009 20:37:20 Tethys Durchgang Ende
4. April 2009 20:54:35 Rhea Schattenvorübergang Ende
4. April 2009 20:58:58 Tethys Schattenvorübergang Ende
5. April 2009 19:38:29 Tethys Verfinsterung Ende
6. April 2009 19:27:53 Dione Schattenvorübergang Ende
6. April 2009 22:48:46 Rhea Bedeckung Anfang
7. April 2009 03:08:48 Rhea Verfinsterung Ende
8. April 2009 00:38:49 Dione Bedeckung Anfang
8. April 2009 04:19:04 Dione Verfinsterung Ende
10. April 2009 22:01:27 Dione Verfinsterung Ende
12. April 2009 03:09:03 Dione Durchgang Anfang
12. April 2009 03:36:26 Dione Schattenvorübergang Anfang
13. April 2009 20:35:51 Rhea Durchgang Ende
13. April 2009 21:51:28 Rhea Schattenvorübergang Ende
14. April 2009 20:49:18 Dione Durchgang Anfang
14. April 2009 21:18:39 Dione Schattenvorübergang Anfang
14. April 2009 23:51:33 Dione Durchgang Ende
15. April 2009 00:35:03 Dione Schattenvorübergang Ende
15. April 2009 02:56:45 Tethys Bedeckung Anfang
15. April 2009 23:34:27 Rhea Bedeckung Anfang
16. April 2009 01:35:47 Tethys Durchgang Anfang
16. April 2009 01:57:49 Tethys Schattenvorübergang Anfang
17. April 2009 00:14:49 Tethys Bedeckung Anfang
17. April 2009 03:32:49 Tethys Verfinsterung Ende
17. April 2009 22:53:52 Tethys Durchgang Anfang
17. April 2009 23:16:49 Tethys Schattenvorübergang Anfang
18. April 2009 01:41:32 Tethys Durchgang Ende
18. April 2009 02:12:21 Tethys Schattenvorübergang Ende
18. April 2009 21:32:55 Tethys Bedeckung Anfang
18. April 2009 23:19:51 Dione Bedeckung Anfang
19. April 2009 00:51:54 Tethys Verfinsterung Ende
19. April 2009 03:08:42 Dione Verfinsterung Ende
19. April 2009 20:11:58 Tethys Durchgang Anfang
19. April 2009 20:35:50 Tethys Schattenvorübergang Anfang
19. April 2009 22:59:27 Tethys Durchgang Ende
19. April 2009 23:31:26 Tethys Schattenvorübergang Ende
20. April 2009 22:10:59 Tethys Verfinsterung Ende
21. April 2009 20:17:24 Tethys Durchgang Ende
21. April 2009 20:50:31 Tethys Schattenvorübergang Ende
21. April 2009 20:51:08 Dione Verfinsterung Ende
22. April 2009 21:17:43 Rhea Durchgang Ende
22. April 2009 22:48:27 Rhea Schattenvorübergang Ende
23. April 2009 01:50:38 Dione Durchgang Anfang
23. April 2009 02:25:24 Dione Schattenvorübergang Anfang
25. April 2009 00:21:32 Rhea Bedeckung Anfang
25. April 2009 20:07:41 Dione Schattenvorübergang Anfang
25. April 2009 22:31:24 Dione Durchgang Ende
25. April 2009 23:24:48 Dione Schattenvorübergang Ende
29. April 2009 22:02:24 Dione Bedeckung Anfang
30. April 2009 01:58:29 Dione Verfinsterung Ende
1. Mai 2009 22:02:25 Rhea Durchgang Ende
1. Mai 2009 23:45:30 Rhea Schattenvorübergang Ende
2. Mai 2009 02:40:32 Tethys Bedeckung Anfang
3. Mai 2009 01:19:43 Tethys Durchgang Anfang
3. Mai 2009 01:49:07 Tethys Schattenvorübergang Anfang
3. Mai 2009 23:58:55 Tethys Bedeckung Anfang
4. Mai 2009 00:33:44 Dione Durchgang Anfang
4. Mai 2009 01:09:59 Rhea Bedeckung Anfang
4. Mai 2009 01:14:35 Dione Schattenvorübergang Anfang
4. Mai 2009 22:38:07 Tethys Durchgang Anfang
4. Mai 2009 23:08:11 Tethys Schattenvorübergang Anfang
5. Mai 2009 01:24:31 Tethys Durchgang Ende
5. Mai 2009 02:04:15 Tethys Schattenvorübergang Ende
5. Mai 2009 21:17:19 Tethys Bedeckung Anfang
6. Mai 2009 00:43:49 Tethys Verfinsterung Ende
6. Mai 2009 20:27:15 Tethys Schattenvorübergang Anfang
6. Mai 2009 21:13:41 Dione Durchgang Ende
6. Mai 2009 22:14:41 Dione Schattenvorübergang Ende
6. Mai 2009 22:42:53 Tethys Durchgang Ende
6. Mai 2009 23:23:23 Tethys Schattenvorübergang Ende
7. Mai 2009 22:02:56 Tethys Verfinsterung Ende
8. Mai 2009 20:42:30 Tethys Schattenvorübergang Ende
10. Mai 2009 20:46:29 Dione Bedeckung Anfang
10. Mai 2009 20:51:41 Rhea Schattenvorübergang Anfang
10. Mai 2009 22:50:14 Rhea Durchgang Ende
11. Mai 2009 00:42:36 Rhea Schattenvorübergang Ende
11. Mai 2009 00:48:25 Dione Verfinsterung Ende
13. Mai 2009 01:59:46 Rhea Bedeckung Anfang
14. Mai 2009 23:18:24 Dione Durchgang Anfang
15. Mai 2009 00:03:58 Dione Schattenvorübergang Anfang
17. Mai 2009 21:04:40 Dione Schattenvorübergang Ende
19. Mai 2009 20:37:57 Rhea Durchgang Anfang
19. Mai 2009 21:47:45 Rhea Schattenvorübergang Anfang
19. Mai 2009 23:41:19 Rhea Durchgang Ende
20. Mai 2009 01:06:34 Tethys Durchgang Anfang
20. Mai 2009 01:39:43 Rhea Schattenvorübergang Ende
20. Mai 2009 01:40:49 Tethys Schattenvorübergang Anfang
20. Mai 2009 23:45:55 Tethys Bedeckung Anfang
21. Mai 2009 22:25:17 Tethys Durchgang Anfang
21. Mai 2009 22:59:55 Tethys Schattenvorübergang Anfang
21. Mai 2009 23:38:25 Dione Verfinsterung Ende
22. Mai 2009 01:11:40 Tethys Durchgang Ende
22. Mai 2009 21:04:39 Tethys Bedeckung Anfang
23. Mai 2009 00:36:01 Tethys Verfinsterung Ende
23. Mai 2009 22:30:30 Tethys Durchgang Ende
23. Mai 2009 23:15:36 Tethys Schattenvorübergang Ende
24. Mai 2009 21:55:10 Tethys Verfinsterung Ende
25. Mai 2009 22:04:37 Dione Durchgang Anfang
25. Mai 2009 22:53:29 Dione Schattenvorübergang Anfang
26. Mai 2009 01:03:59 Dione Durchgang Ende
28. Mai 2009 21:30:05 Rhea Durchgang Anfang
28. Mai 2009 22:43:55 Rhea Schattenvorübergang Anfang
29. Mai 2009 00:35:40 Rhea Durchgang Ende
30. Mai 2009 00:37:20 Dione Bedeckung Anfang
1. Juni 2009 22:28:27 Dione Verfinsterung Ende
4. Juni 2009 21:19:38 Rhea Verfinsterung Ende
5. Juni 2009 20:52:22 Dione Durchgang Anfang
5. Juni 2009 21:43:04 Dione Schattenvorübergang Anfang
5. Juni 2009 23:53:24 Dione Durchgang Ende
6. Juni 2009 22:23:34 Rhea Durchgang Anfang
6. Juni 2009 23:35:45 Tethys Bedeckung Anfang
6. Juni 2009 23:40:10 Rhea Schattenvorübergang Anfang
7. Juni 2009 22:15:16 Tethys Durchgang Anfang
7. Juni 2009 22:51:51 Tethys Schattenvorübergang Anfang
8. Juni 2009 20:54:47 Tethys Bedeckung Anfang
9. Juni 2009 22:22:09 Tethys Durchgang Ende
9. Juni 2009 23:07:54 Tethys Schattenvorübergang Ende
9. Juni 2009 23:25:40 Dione Bedeckung Anfang
10. Juni 2009 21:47:29 Tethys Verfinsterung Ende
12. Juni 2009 21:18:28 Dione Verfinsterung Ende
13. Juni 2009 22:16:40 Rhea Verfinsterung Ende
15. Juni 2009 23:18:30 Rhea Durchgang Anfang
16. Juni 2009 22:45:08 Dione Durchgang Ende
16. Juni 2009 23:52:12 Dione Schattenvorübergang Ende
20. Juni 2009 22:15:26 Dione Bedeckung Anfang
22. Juni 2009 23:13:37 Rhea Verfinsterung Ende
24. Juni 2009 22:07:53 Tethys Durchgang Anfang
24. Juni 2009 22:43:48 Tethys Schattenvorübergang Anfang
26. Juni 2009 22:17:18 Tethys Durchgang Ende
26. Juni 2009 23:00:07 Tethys Schattenvorübergang Ende
27. Juni 2009 21:38:49 Dione Durchgang Ende
27. Juni 2009 21:39:41 Tethys Verfinsterung Ende
27. Juni 2009 22:42:07 Dione Schattenvorübergang Ende
1. Juli 2009 21:06:41 Dione Bedeckung Anfang
8. Juli 2009 21:31:54 Dione Schattenvorübergang Ende
11. Juli 2009 22:02:50 Tethys Durchgang Anfang
14. Juli 2009 21:31:38 Tethys Verfinsterung Ende
19. Juli 2009 20:58:32 Rhea Bedeckung Anfang
26. Juli 2009 20:46:03 Rhea Schattenvorübergang Ende
29. Juli 2009 20:39:40 Tethys Bedeckung Anfang
4. August 2009 20:37:21 Rhea Durchgang Ende
7. August 2009 20:24:09 Dione Durchgang Anfang
1. Oktober 2009 06:08:08 Tethys Schattenvorübergang Ende
7. Oktober 2009 05:44:13 Dione Schattenvorübergang Ende
7. Oktober 2009 05:58:22 Dione Durchgang Ende
16. Oktober 2009 05:36:58 Rhea Durchgang Ende
16. Oktober 2009 05:41:25 Tethys Schattenvorübergang Anfang
16. Oktober 2009 05:58:56 Tethys Durchgang Anfang
18. Oktober 2009 05:56:59 Tethys Schattenvorübergang Ende
18. Oktober 2009 06:12:35 Tethys Durchgang Ende
22. Oktober 2009 05:25:48 Titan Durchgang Ende
25. Oktober 2009 05:59:22 Rhea Schattenvorübergang Ende
25. Oktober 2009 06:39:57 Rhea Durchgang Ende
26. Oktober 2009 06:18:32 Dione Schattenvorübergang Anfang
30. Oktober 2009 06:33:34 Titan Verfinsterung Ende
1. November 2009 06:50:46 Tethys Verfinsterung Anfang
2. November 2009 05:30:08 Tethys Schattenvorübergang Anfang
2. November 2009 05:57:58 Tethys Durchgang Anfang
2. November 2009 06:22:41 Dione Bedeckung Ende
3. November 2009 04:09:29 Tethys Verfinsterung Anfang
3. November 2009 04:15:59 Rhea Durchgang Anfang
3. November 2009 06:53:31 Rhea Schattenvorübergang Ende
4. November 2009 05:45:15 Tethys Schattenvorübergang Ende
4. November 2009 06:08:18 Tethys Durchgang Ende
5. November 2009 04:48:00 Tethys Bedeckung Ende
6. November 2009 05:06:08 Dione Schattenvorübergang Anfang
6. November 2009 05:51:11 Dione Durchgang Anfang
12. November 2009 03:56:47 Rhea Schattenvorübergang Anfang
12. November 2009 05:24:49 Rhea Durchgang Anfang
13. November 2009 05:15:00 Dione Bedeckung Ende
15. November 2009 05:35:51 Titan Verfinsterung Ende
17. November 2009 03:53:33 Dione Schattenvorübergang Anfang
17. November 2009 04:47:18 Dione Durchgang Anfang
17. November 2009 07:11:10 Dione Schattenvorübergang Ende
18. November 2009 06:39:03 Tethys Verfinsterung Anfang
19. November 2009 03:25:15 Rhea Bedeckung Ende
19. November 2009 05:18:24 Tethys Schattenvorübergang Anfang
19. November 2009 05:55:06 Tethys Durchgang Anfang
20. November 2009 03:57:44 Tethys Verfinsterung Anfang
20. November 2009 07:22:11 Tethys Bedeckung Ende
21. November 2009 03:14:38 Tethys Durchgang Anfang
21. November 2009 04:51:44 Rhea Schattenvorübergang Anfang
21. November 2009 05:33:00 Tethys Schattenvorübergang Ende
21. November 2009 06:01:45 Tethys Durchgang Ende
21. November 2009 06:26:18 Dione Verfinsterung Anfang
21. November 2009 06:32:18 Rhea Durchgang Anfang
22. November 2009 04:41:19 Tethys Bedeckung Ende
23. November 2009 03:20:53 Tethys Durchgang Ende
24. November 2009 04:05:59 Dione Bedeckung Ende
28. November 2009 03:41:53 Dione Durchgang Anfang
28. November 2009 04:22:23 Rhea Bedeckung Ende
28. November 2009 05:57:49 Dione Schattenvorübergang Ende
28. November 2009 06:39:42 Dione Durchgang Ende
30. November 2009 05:46:39 Rhea Schattenvorübergang Anfang
