Perseiden 2004

| Beobachtungsort A | Bad Wildbad (Schwarzwald) | |||
| Beobachtungsort B | Göttingen | |||
| Zeitzone (Beobachtungsorte) | 2 | (positiv = östlich) | ||
| Datum Meteor (Beobachtungsorte) | 12.08.04 | Donnerstag | ||
| Zeit Meteor (Beobachtungsorte) | 0:10:03 | |||
| Datum / Zeit Meteor (UT) | 11.8.04 22:10 | Mittwoch | ||
| Sternzeit in A | 20:06:37 | |||
| Sternzeit in B | 20:12:44 | |||
| Geografische Länge A [DEG] | 8,429 | (positiv = östlich) | ||
| Geografische Breite A [DEG] | 48,710 | |||
| Höhe üNN A [m] | 900 | |||
| Geografische Länge B [DEG] | 9,960 | (positiv = östlich) | ||
| Geografische Breite B [DEG] | 51,518 | |||
| Höhe üNN B [m] | 230 | |||
| Erdradius [km] | 6365,520 | |||
| Parallaxen-Basisstrecke (kürzeste Entfernung A <--> B) [km] | 330,510 | |||
| Höhe von B über dem A-Horizont [DEG] | -1,604 | |||
| Höhe von A über dem B-Horizont [DEG] | -1,371 | |||
| Azimut von B von A aus beobachtet [DEG] | 18,689 | |||
| Azimut von A von B aus beobachtet [DEG] | 199,864 | |||
| Meteor Anfang | Meteor Ende | |||
| Rektaszension Meteor von A aus [DEG] | 34,000 | 29,000 | ||
| Deklination Meteor von A aus [DEG] | 47,217 | 39,517 | ||
| Rektaszension Meteor von B aus [DEG] | 317,650 | 304,750 | ||
| Deklination Meteor von B aus [DEG] | -3,000 | -22,033 | ||
| Parallaxenwinkel der Meteorbeobachtungen [DEG] | 83,012 | 99,617 | ||
| Azimut Meteor von A aus [DEG] | 53,335 | 62,976 | ||
| Horizonthöhe Meteor von A aus [DEG] | 32,215 | 30,110 | ||
| Azimut Meteor von B aus [DEG] | 162,465 | 178,487 | ||
| Horizonthöhe Meteor von B aus [DEG] | 34,107 | 16,436 | ||
| Direkte (kürzeste) Entfernung A ---> Meteor [km] | 254,7 | 155,4 | ||
| Direkte (kürzeste) Entfernung B ---> Meteor [km] | 243,9 | 266,9 | ||
| Entfernung A ---> Fußpunkt des Meteors [km] | 210,9 | 132,7 | ("gebogen" e | |
| Entfernung B ---> Fußpunkt des Meteors [km] | 197,6 | 252,9 | ("gebogen" e | |
| Meteorhöhe am Fußpunkt üNN [km] | 140,2 | 80,2 | ||
| Geografische Breite des Meteorfußpunkts | 49,819 | 49,241 | ||
| Geografische Länge des Meteorfußpunkts | 10,789 | 10,059 | (positiv = östl | |
| Strecke über der Erdoberfläche, die der Meteor überstreicht [km] | 83,0 | ("gebogen" entlang der Erdoberfläche) | ||
| Bahnlänge des Meteors in der Atmosphäre [km] | 103,6 | |||
| Aufleuchtdauer [s] bei einer angenommenen Geschwindigkeit | 1,76 | bei | 59 | [km/s] |
| Scheinbare Gesamt-Bahnlänge des Meteors am Himmel von A [DEG] | 8,51 | |||
| Scheinbare Gesamt-Bahnlänge des Meteors am Himmel von B [DEG] | 22,78 | |||
| Eintrittswinkel über Bahnanfangspunkt (Fußpunkt C) | 54,24 | |||
| Eintrittswinkel über Bahnendpunkt (Fußpunkt D) | 53,49 | |||
| Anmerkungen: | ||||
| * blaue Zahlen ---> Vorgaben | ||||
| * rote Zahlen ---> Rechenergebnisse | ||||
| * grüne Zahl (Erdradius) ---> Vorgabe bzw. aus Ellipsenformel für die Breitenregion der Beobachtungsorte errechnet | ||||
| "Sichtlinien" der beiden Beobachtungspunkte schneiden sich nicht exakt in einem Punkt. | Meteor Anfang | Meteor Ende | ||
| Die Abweichung bei den eingegebenen Koordinaten beträgt [DEG] | 0,07 | -0,22 | ||
Hauptseite
zurück zur Photogallerie